Curry Up and Shoot - Team ID 1186795
Team Statistics
| Entire 2025 Season | W | L | PF | PA |
| Overall | 3 | 3 | 7 | 6 |
| At Home | 2 | 1 | 4 | 2 |
| On the road | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Fall Schedule |
W | L | PF | PA |
| Overall | 3 | 3 | 7 | 6 |
| At Home | 2 | 1 | 4 | 2 |
| On the road | 1 | 2 | 3 | 4 |
Regina Rec League
| Entire 2025 Season | W | L | PF | PA |
| Overall | 3 | 3 | 7 | 6 |
| At Home | 2 | 1 | 4 | 2 |
| On the road | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Fall Schedule |
W | L | PF | PA |
| Overall | 3 | 3 | 7 | 6 |
| At Home | 2 | 1 | 4 | 2 |
| On the road | 1 | 2 | 3 | 4 |