Curry Up and Shoot - Team ID 1186795
Team Statistics
| Entire 2025 Season | W | L | PF | PA |
| Overall | 5 | 4 | 11 | 8 |
| At Home | 4 | 1 | 8 | 2 |
| On the road | 1 | 3 | 3 | 6 |
|
Fall Schedule |
W | L | PF | PA |
| Overall | 5 | 4 | 11 | 8 |
| At Home | 4 | 1 | 8 | 2 |
| On the road | 1 | 3 | 3 | 6 |
Regina Rec League
| Entire 2025 Season | W | L | PF | PA |
| Overall | 5 | 4 | 11 | 8 |
| At Home | 4 | 1 | 8 | 2 |
| On the road | 1 | 3 | 3 | 6 |
|
Fall Schedule |
W | L | PF | PA |
| Overall | 5 | 4 | 11 | 8 |
| At Home | 4 | 1 | 8 | 2 |
| On the road | 1 | 3 | 3 | 6 |