Sunday Singles 1 - Team ID 982112
Team Statistics
| Entire 2026 Season | W | L | PF | PA |
| Overall | 2 | 6 | 4 | 13 |
| At Home | 2 | 3 | 4 | 7 |
| On the road | 0 | 3 | 0 | 6 |
|
Winter Schedule |
W | L | PF | PA |
| Overall | 2 | 6 | 4 | 13 |
| At Home | 2 | 3 | 4 | 7 |
| On the road | 0 | 3 | 0 | 6 |
Regina Rec League
| Entire 2026 Season | W | L | PF | PA |
| Overall | 2 | 6 | 4 | 13 |
| At Home | 2 | 3 | 4 | 7 |
| On the road | 0 | 3 | 0 | 6 |
|
Winter Schedule |
W | L | PF | PA |
| Overall | 2 | 6 | 4 | 13 |
| At Home | 2 | 3 | 4 | 7 |
| On the road | 0 | 3 | 0 | 6 |